| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTRNHIST | 1 | Boolean | Clear Transaction History | E A | List: 2 entries
|
||||||
| POTRNDATE | 2 | Date | Through Transaction History Date | E A | |||||||
| PURHIST | 3 | Boolean | Clear Purchase History | E A | List: 2 entries
|
||||||
| PHYR | 4 | String*4 | Purchase History Year | E A | Mask: %4D | ||||||
| PHPR | 5 | Integer | Purchase History Period | E A | |||||||
| BYVEND | 6 | Boolean | By Vendor or Item | E A | List: 2 entries
|
||||||
| FRVEND | 7 | String*12 | From Vendor | E A | Mask: %-12C | ||||||
| TOVEND | 8 | String*12 | To Vendor | E A | Mask: %-12C | ||||||
| FRITEM | 9 | String*24 | From Item | E A | Mask: %-24C | ||||||
| TOITEM | 10 | String*24 | To Item | E A | Mask: %-24C | ||||||
| STATS | 11 | Boolean | Clear Purchase Statistics | E A | List: 2 entries
|
||||||
| STATYR | 12 | String*4 | Purchase Statistics Year | E A | Mask: %4D | ||||||
| STATPR | 13 | Integer | Purchase Statistics Period | E A | |||||||
| POSTJ | 14 | Boolean | Clear Printed Posting Journals | E A | List: 2 entries
|
||||||
| DAYENDNUM | 15 | Long | Through Day End No. | E A | |||||||
| RCPTS | 16 | Boolean | Receipts | E A | List: 2 entries
|
||||||
| INV | 17 | Boolean | Invoices | E A | List: 2 entries
|
||||||
| CRN | 18 | Boolean | Credit/Debit Notes | E A | List: 2 entries
|
||||||
| RTNS | 19 | Boolean | Returns | E A | List: 2 entries
|
||||||
| EXPRQN | 20 | Boolean | Expired Requisitions | E A | List: 2 entries
|
||||||
| SUPPRESS | 21 | Boolean | Suppress Messages | E A | List: 2 entries
|
||||||
| APCLEAR | 22 | Boolean | Clear Payables Clearing Audit | E A | List: 2 entries
|
||||||
| APCLEARYR | 23 | String*4 | Payables Clearing Year | E A | Mask: %4D | ||||||
| APCLEARPR | 24 | Integer | Payables Clearing Period | E A | |||||||
| FRACCT | 25 | String*6 | From Account Set | E A | Mask: %-6N | ||||||
| TOACCT | 26 | String*6 | To Account Set | E A | Mask: %-6N | ||||||
| CLRTHIST | 27 | Boolean | E A | ||||||||
| UPTOHTYR | 28 | String*4 | E A | Mask: %4D | |||||||
| UPTOHTPD | 29 | Integer | E A | ||||||||
| CLRCOCA | 30 | Boolean | Clear Committed Costs Audit | E A | |||||||
| FRCTRACT | 31 | String*16 | From Contract | E A | Mask: %-16C | ||||||
| TOCTRACT | 32 | String*16 | To Contract | E A | Mask: %-16C | ||||||
| FRPROJECT | 33 | String*16 | From Project | E A | Mask: %-16N | ||||||
| TOPROJECT | 34 | String*16 | To Project | E A | Mask: %-16N | ||||||
| FRCCATG | 35 | String*16 | From Category | E A | Mask: %-16N | ||||||
| TOCCATG | 36 | String*16 | To Category | E A | Mask: %-16N | ||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.